| № п/п | Фамилия И.О. | Дата рождения |
| 1 | Коточигов Игорь Николаевич | 1 января |
| 2 | Глотов Александр Яковлевич | 13 января |
| 3 | Копа Михаил Николаевич | 26 января |
| 4 | Башаров Илья Юрьевич | 27 января |
| 5 | Головачева Татьяна Михайловна | 1 февраля |
| 6 | Павлухин Павел Леонидович | 4 февраля |
| 7 | Терещенко Игорь Витальевич | 7 февраля |
| 8 | Ушаков Богдан Викторович | 11 февраля |
| 9 | Захаров Андрей Николаевич | 15 февраля |
| 10 | Шевченко Антон Анатольевич | 18 февраля |
| 11 | Рамзаев Леонид Александрович | 24 февраля |
| 12 | Ворошнин Сергей Юрьевич | 14 марта |
| 13 | Филиппов Владимир Владимирович | 18 апреля |
| 14 | Марченко Андрей Иванович | 19 апреля |
| 15 | Копа Светлана Витальевна | 27 апреля |
| 16 | Антоновский Сергей Валерьевич | 29 апреля |
| 17 | Иващенко Ольга Александровна | 4 мая |
| 18 | Коротаева Наталья Станиславовна | 6 мая |
| 19 | Найденов Сергей Сергеевич | 14 мая |
| 20 | Топчишвили Мамука Джемалович | 18 мая |
| 21 | Наумов Алексей Геннадьевич | 5 июня |
| 22 | Антипов Юрий Михайлович | 8 июня |
| 23 | Романцев Александр Иванович | 24 июня |
| 24 | Аршан Сергей Николаевич | 27 июня |
| 25 | Яковлев Алексей Владимирович | 5 июля |
| 26 | Найденов Сергей Петрович | 9 июля |
| 27 | Сегеда Геннадий Григорьевич | 10 июля |
| 28 | Ворончихин Валерий Владимирович | 16 июля |
| 29 | Новикова Елена Валерьевна | 18 июля |
| 30 | Сиднев Александр Павлович | 29 августа |
| 31 | Мальцев Евгений Игоревич | 1 сентября |
| 32 | Белов Юрий Васильевич | 10 сентября |
| 33 | Быкова Мария Александровна | 21 сентября |
| 34 | Пырков Владимир Григорьевич | 22 сентября |
| 35 | Курочкин Александр Юрьевич | 23 сентября |
| 36 | Жестков Александр Борисович | 24 сентября |
| 37 | Коротаев Сергей Владимирович | 24 сентября |
| 38 | Копа Ольга Михайловна | 26 сентября |
| 39 | Серенко Олег Владимирович | 18 октября |
| 40 | Якобсон Роман Анатольевич | 22 октября |
| 41 | Культяев Сергей Викторович | 23 октября |
| 42 | Копорев Сергей Викторович | 28 октября |
| 43 | Марченко Дмитрий Викторович | 8 ноября |
| 44 | Папуша Сергей Валентинович | 25 ноября |
| 45 | Левченко Константин Николаевич | 13 декабря |
| 46 | Бартеньев Вячеслав Валерьевич | 30 декабря |
| Воронцов Александр Сергеевич | ||
| Усов Сергей Александрович |
| 1. | Винидиктов Алексей Владимирович | |
| 2. | Воронин Александр | |
| 3. | Воронцов Александр Сергеевич | |
| 4. | Горюнов Денис | |
| 5. | Андреев Сергей Александрович | |
| 6. | Бурлов Геннадий Викторович | |
| 7. | Белостропов Сергей Павлович | |
| 8. | Зорин Вадим Викторович | |
| 9. | Зорин Вадим Викторович | |
| 10. | Казаев Артем Александрович | |
| 11. | Корчмарь Олег Валентинович | |
| 12. | Левашов Игорь Владимирович | |
| 13. | Майоров Сергей Борисович | |
| 14. | Попов Игорь | |
| 15. | Невзоров Андрей | |
| 16. | Перетягин Сергей Сергеевич | |
| 17. | Мельников Михаил Иванович | |
| 18. | Степанов Олег Николаевич | |
| 19. | Семанин Алексей | |
| 20. | Желютов Сергей Владимирович | |
| 21. | Шапошников Сергей Сергеевич | |
| 22. | Шулепов Михаил Михайлович |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА "КИТОБОЙ" НА 2008 год: |
|
ЯНВАРЬ |
|
| 01 - 08 | Новогодние каникулы (Выезд) |
| 12 | Прадзнование новогодних праздников (Клуб Саратов 14:00) |
| 13 | Прадзнование новогодних праздников (Клуб Энгельс 15:00) Конкурс "ПОЖИРАТЕЛЕЙ МЯСА" |
| 19 | Крещение (Выезд г.Пугачёв) Прорубь, экстремальный дайвинг |
| Бассеин согласно расписанию | |
ФЕВРАЛЬ |
|
| 14 | День Святого Валентина Празднование - клуб Саратов |
| 14 - 17 | Выставка "Золотой дельфин" г.Москва специализированная выставка по дайвингу и ПО |
| 22 | Празднование Дня Защитника Отечества. Выезд на Тинь-Зинь г. Энгельс |
| Бассеин согласно расписанию | |
МАРТ |
|
| 7 | Празднование Международного Женского Дня. Выезд на природу |
| 15 - 20 | Выезд на ПО Волгоградская обл. или Астрахань |
| Бассеин согласно расписанию | |
АПРЕЛЬ |
|
| с 1 по 10 | Египет Шарм-аль-Шейх |
| 12 | Выставка на месте приземления Гагарина, посвященная Дню Косманавтики, дайвинг |
| 20 - 28 | Выезд в Астрахань на ПО |
| Бассеин согласно расписанию | |
МАЙ |
|
| 1 | Блиц турнир по ПО р. Волга |
| 8 - 11 | Практический семинар по ПО Выезд на ПО в Волгограсдкую область с. Черебаево |
| Дайвинг, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
ИЮНЬ |
|
| 1 | Очистка р. Волги, приуроченный к Всемирному дню окружающей среды 5 июня. |
| 5 - 12 | Черноморский этап ЧР по ПО г. Геленджик |
| 5 - 12 | Дайвинг на Черном море г.Геленджик |
| Программа выходного дня - Крым | |
| с 30 | Уральский этап ЧР по ПО в Челябинской области оз.Аргази |
ИЮЛЬ |
|
| по 12 | Уральский этап ЧР по ПО, Кубок России - Кубок Урала в Челябинской области оз.Аргази |
| Программа выходного дня - Черное море | |
| Выезд на ПО р. Волга | |
| Дайвинг, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
АВГУСТ |
|
| Программа выходного дня - Черное море | |
| 18 - 25 | Европейский этап ЧР по ПО г. Самара |
| Дайвинг, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
СЕНТЯБРЬ |
|
| Дайвинг, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
| ПО, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
| Практический семинар по ПО р.Волга | |
ОКТЯБРЬ |
|
| Поездка в Египет Шарм-аль-Шейх | |
| ПО, открытая вода - еженедельно р.Волга | |
| Бассеин согласно расписанию | |
НОЯБРЬ |
|
| Поездка в Египет Шарм-аль-Шейх | |
| ПО Волгоградская область | |
| Бассеин согласно расписанию | |
ДЕКАБРЬ |
|
| 13 | День Рождения КЛУБА КИТОБОЙ Ресторан г. Саратов |
| 28 | Празднование Нового года. Клуб Саратов |
| Бассеин согласно расписанию | |